Муниципальное образование | водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
Тверская область | |||
Бологовский | оз. Кафтино | 20 | |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 20 | |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 20 | |
Бологовский | оз. Глубочиха | 22 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 5 | промоины |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 5 | промоины |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 5 | промоины |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 3 | промоины |
Весьегонский | р. Суховетка (Рыбинское вдхр.) | 3 | промоины |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 3 | промоины |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 3 | промоины |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 3 | промоины |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 3 | промоины |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 3 | промоины |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 22 | |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 20 | промоины |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 3-5 | промоины |
Кимрский | устье р. Медведица | 3-4 | промоины |
Кимрский | устье р. Кимрка | 3-4 | промоины |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 5-8 | промоины |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 10-12 | промоины |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 10-12 | промоины |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 10-12 | промоины |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 10-12 | промоины |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 8-10 | промоины |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 28 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 30 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 28 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 28 | |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 30 | |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 30 | |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 29 | |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владыкино | 30 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 30 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 30 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 30 | |
Осташковский | р. Полоновка | 22 | |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 30 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 30 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 30 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 30 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 30 | |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 30 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 20 | промоины |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 20 | промоины |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 20 | промоины |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 20 | промоины |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 20 | промоины |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 20 | промоины |
Пеновский | устье р. Жукопа | 20 | промоины |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 20 | промоины |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 20 | промоины |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 20 | промоины |
г. Торопец | оз. Соломено | 10 | промоины |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 10 | промоины |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 10 | промоины |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 10 | промоины |
Данные с сайта mchs.ru