Поезд | Станция отпр. | Станция приб. | Отправление | Прибытие | Режим | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Прямой маршрут | ||||||
6701 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 04:00:00 | 2025-01-16 07:10:00 | Ежедневно | 596.00 руб. |
6703 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 04:48:00 | 2025-01-16 07:48:00 | Ежедневно | 596.00 руб. |
6705 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 05:15:00 | 2025-01-16 08:50:00 | Ежедневно | 596.00 руб. |
7921 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 05:45:00 | 2025-01-16 07:36:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
7951 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 06:04:00 | 2025-01-16 08:03:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
7923 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 06:40:00 | 2025-01-16 08:45:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
7961/7963 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 07:48:00 | 2025-01-16 10:00:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
7925 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 08:18:00 | 2025-01-16 10:10:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
6707 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 08:25:00 | 2025-01-16 11:22:00 | Ежедневно | 596.00 руб. |
7927 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 09:55:00 | 2025-01-16 11:47:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
7949 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 11:07:00 | 2025-01-16 12:45:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
7931 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 12:11:00 | 2025-01-16 13:49:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
6713 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 14:24:00 | 2025-01-16 17:24:00 | Ежедневно | 596.00 руб. |
7937 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 15:15:00 | 2025-01-16 16:49:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
7939 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 16:14:00 | 2025-01-16 17:49:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
6715 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 16:40:00 | 2025-01-16 19:34:00 | Ежедневно | 596.00 руб. |
7957 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 17:20:00 | 2025-01-16 19:23:00 | По рабочим дням | 793.00 руб. |
7941 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 18:08:00 | 2025-01-16 20:03:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
6717 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 18:20:00 | 2025-01-16 21:10:00 | Ежедневно | 596.00 руб. |
7943 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 18:53:00 | 2025-01-16 20:42:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
7945 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 20:10:00 | 2025-01-16 22:30:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
7947 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 21:00:00 | 2025-01-16 22:43:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
6723 | ТВЕРЬ | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | 2025-01-16 22:15:00 | 2025-01-17 01:15:00 | Ежедневно | 596.00 руб. |
Обратный маршрут | ||||||
7922 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 04:59:00 | 2025-01-16 06:41:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
6702 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 05:04:00 | 2025-01-16 07:49:00 | Ежедневно | 596.00 руб. |
7924 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 07:02:00 | 2025-01-16 08:47:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
7926 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 07:52:00 | 2025-01-16 09:31:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
6706 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 08:37:00 | 2025-01-16 11:43:00 | Ежедневно | 596.00 руб. |
7928 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 08:42:00 | 2025-01-16 10:24:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
7930 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 09:42:00 | 2025-01-16 11:27:30 | Ежедневно | 793.00 руб. |
6710 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 13:37:00 | 2025-01-16 16:17:00 | Ежедневно | 596.00 руб. |
7936 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 13:42:00 | 2025-01-16 15:16:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
7958 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 14:52:00 | 2025-01-16 16:24:00 | По рабочим дням | 793.00 руб. |
6712 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 15:25:00 | 2025-01-16 18:08:00 | Ежедневно | 596.00 руб. |
7938 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 15:53:00 | 2025-01-16 17:33:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
7940 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 16:42:00 | 2025-01-16 18:22:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
6714 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 17:27:00 | 2025-01-16 20:22:00 | Ежедневно | 596.00 руб. |
7954 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 17:42:00 | 2025-01-16 19:24:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
6716 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 17:47:00 | 2025-01-16 21:27:00 | Ежедневно | 596.00 руб. |
7942 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 17:52:00 | 2025-01-16 19:38:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
7944 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 18:32:00 | 2025-01-16 20:29:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
7960/7962 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 18:52:00 | 2025-01-16 21:17:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
7946 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 19:42:00 | 2025-01-16 21:43:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
6718 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 20:45:00 | 2025-01-16 23:42:00 | Ежедневно | 596.00 руб. |
7948 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 21:02:00 | 2025-01-16 22:49:00 | Ежедневно | 793.00 руб. |
6720 | МОСКВА (Ленинградский вокзал) | ТВЕРЬ | 2025-01-16 21:37:00 | 2025-01-17 00:31:00 | Ежедневно | 596.00 руб. |
ВАЖНО! Если расписание не выводится, попробуйте обновить эту страницу чуть позже.