Отправление | Прибытие | Маршрут | Дни следования |
6:55 | 10:45 | Тверь-Андреаполь | пт, сб, вс |
6:55 | 11:05 | Осташков-Пено-Тверь | пн-чт, сб |
6:55 | 11:05 | Осташков-Андреаполь-Тверь | пт, вс |
6:55 | 11:10 | Тверь-Осташков | пн, вт, ср, чт |
7:30 | 10:39 | Тверь-Пено | Ежедневно |
8:20 | 12:35 | Тверь-Осташков | вс |
11:15 | 15:30 | Тверь-Осташков | Ежедневно |
12:10 | 15:19 | Тверь-Пено | Ежедневно |
14:30 | 18:40 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт |
16:00 | 20:10 | Осташков-Пено-Тверь | пн, ср, пт |
16:30 | 19:40 | Андреаполь-Тверь | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
17:10 | 20:20 | Андреаполь-Тверь | кроме вс |
17:20 | 20:29 | Тверь-Пено | Ежедневно |
17:50 | 21:00 | Андреаполь-Тверь | пт, вс |
20:05 | 23:45 | Селижарово-Осташков-Тверь | пт |
Расписание маршруток из Твери.