ID | Маршрут | Время отправления |
---|---|---|
1 | «Конаково – Сынково» (ежедневно) | 17-25 |
2 | «Сынково- Конаково» (ежедневно) | 18-25 |
3 | «Конаково – Ручьи» (ежедневно) | 11-10, 17-25, 19-50 |
4 | «Ручьи-Конаково» (ежедневно) | 12-05, 18-31, 20-50 |
5 | «Конаково- Филимоново» (ежедневно) | 10-00 |
6 | «Филимоново-Конаково» (ежедневно) | 10-33 |
7 | «Конаково- Марьино» (ежедневно) | 8-15,10-00,11-10,16-00,17-25,19-50 |
8 | «Марьино- Конаково» (ежедневно) | 8-40,10-40,12-30, 16-45 с заездом в рабочие дни на ост. Микроприбор, 18-55,21-12 |
9 | «Конаково- Селихово» (ежедневно) | 8-15, 10-00, 11-10, 16-00, 17-25, 19-50 |
10 | «Селихово- Конаково» (ежедневно) | 8-44, 10-44, 12-34, 16-55, 18-59, 21-16 |
11 | «Конаково- Селихово» (ежедневно) |
9-15 (до Чублово), 10-26, 11-30, 12-40, 13-40, 15-00, 17-50 (до Чублово), 19-10, 22-00 |
12 | «Селихово- Конаково» (ежедневно) |
9-45 (из Чублово), 11-00, 11-55, 13-05, 14-10, 15-20, 18-20 (из Чублово), 19-40, 22-25 |
13 | «Селихово-ГРЭС» | 6-35, 7-50, 9-50, 12-00,14-00, 16-00, 17-40, 19-00. |
14 | «Автостанция – Рыбхоз» (ежедневно) | 6-35, 7-50, 9-50, 12-00, 14-00, 16-00, 17-40, 19-00 |
15 | «Рыбхоз-Автостанция» (ежедневно) | 7-00, 8-25, 10-20, 12-30, 14-25, 16-25, 18-00, 19-20 |
16 | «Автостанция-Речицы» | 8-55 |
17 | «Речицы-Автостанция» | 9-10 (через Мошковский и Пригородную), 17-25 |
18 | «Автостанция -ул. Пригородная – Мошковский залив» (ежедневно) | 7-20, 8-55, 16-50 |
19 | «Мошковский залив- ул.Приго родная – Автостанция» (ежедневно) |
Пригородная: 7-40, 9-30, 13-05, 17-05, 18-40; Мошковский залив: 7-30, 9-20, 13-15, 17-15; |
20 | «Автостанция – Мошковский залив» Летний период | 8-00, 10-20, 12-05, 16-10, 18-40, 20-30 |
21 | «Мошковский залив- Автостанция» Летний период | 8-20, 10-40, 12-20, 16-30, 19-00, 20-50 |
22 | «Автостанция – кооп. Речицы» Летний период | 9-25, 11-35, 14-20, 17-50, 20-00 |
23 | «Кооп. Речицы- Автостанция» Летний период | 9-40, 11-50, 14-45, 18-05, 20-15 |
24 | «Автостанция – кооп. Юность» Летний период | 8-50, 11-00, 14-20, 17-15, 19-20 |
25 | «кооп. Юность- Автостанция» Летний период | 9-05, 11-15, 14-35, 17-30, 19-35 |
26 | «Ул.Гагарина-ул.Гоголя-Чапаева-С/завод-Ф/завод-д/к Воровского-ул.Гагарина» | Рабочие дни: с ул. Гагарина 6-30, 7-30, 10-30, 11-30, 12-50, 13-50, 15-50, 16-50, 17-50, 18-50, 19-50 (от А/с) |
27 | «ул.Гагарина- д/к Воровского- С/завод-Ф/завод- Чапаева- ул.Гоголя- Ул.Гагарина» | Рабочие дни: от С/завода 7-00, 8-00 (до А/с), 11-00, 12-00, 13-20, 14-20 (до А/ст), 16-20, 17-20, 18-20, 19-20(до А/с), 20-10 (до А/с) |
28 | «Гагарина -д/к Воровского -Ф/завод- С/завод — Чапаева- ул.Гоголя –ул.Гагарина» (ежедневно) | с ул. Гагарина: 6-00, 7-00, 8-00, 9-00, 12-35, 13-35, 14-35, 16-15, 17-05, 18-20 |
29 | «Ул.Гагарина-ул.Гоголя-Чапаева-С/завод-Ф/завод-д/к Воровского-ул.Гагарина» (ежедневно) | с ул. Гоголя: 6-30, 7-30, 8-30, 9-30 (до А/ст), 13-05, 14-05, 15-05 (до А/с), 16-45, 17-40, 18-50 (до А/с) |
30 | «Конаково- Энергетик—Карачарово» (ежедневно) | 7-05, 8-30, 10-10, 12-35, 14-30, 17-05, 18-25 |
31 | «Карачарово- Энергетик—Конаково» (ежедневно) |
из Карачарово: (без заезда в Энергетик) 7-35, 9-05, 10-45, 13-10, 15-05, 17-40, 19-00 |
32 | «ул.Гагарина -Энергетик Карачарово» (ежедневно) | 8-20, 10-00, 12-25, 18-15 |
33 | «Энергетик Карачарово- ул.Гагарина» (ежедневно) | (без заезда в Энергетик) 7-35, 9-05, 15-05, 17-40 |
34 | «Конаково – Н. Завидово» (ежедневно) | 4-33, 6-15, 14-10, 15-20, 10-45, 18-00 |
35 | «Н. Завидово-Конаково» (ежедневно) | 11-25,17-40,15-45 |
36 | «Конаково – с. Завидово -Н. Завидово» (ежедневно) | 5-05, 10-15, 12-25 |
37 | «Н. Завидово с. Завидово — Конаково» (ежедневно) | заезды в с. Завидово: 7-40, 9-30, 12-45, 16-45, 18-50 |
38 | «Н. Завидово -с. Завидово» (ежедневно) | 6-10, 7-25, 7-40, 9-30, 12-45, 15-20 (через Шошу), 16-45, 18-50 |
39 | «с. Завидово- Н. Завидово» (ежедневно) | 5-50, 6-30, 11-05, 13-15, 16-00 |
40 | «с. Завидово – Конаково» (ежедневно) | 8-05,9-55, 13-15, 17-35, 19-15 |
41 | «Конаково- с. Завидово» (ежедневно) | 5-05, 10-15, 12-25 |
42 | «Н. Завидово-Тверь» | 12-10 |
43 | «Тверь- Н. Завидово» | 14-00 |
44 | «Шоша – Н. Завидово» (ежедневно) | 8-15, 15-50 (Заезд в с. Завидово) |
45 | «Н. Завидово- Шоша» (ежедневно) | 7-25 (Заезд в с. Завидово), 15-20 |
46 | «Н. Завидово – Козлово» (ежедневно) | 5-25, 6-15, 7-30, 9-30, 11-25, 13-50, 16-05, 16-45, 19-00, 19-55, 21-45 |
47 | «Козлово- Н. Завидово» (ежедневно) | 5-50, 6-40, 8-50, 10-25, 11-50, 15-05, 16-30, 17-45 (кроме пят. и вс.), 19-20, 20-20, 18-15 (пят. и вс.) |
48 |
«Козлово-Конаково» — «Конаково-Козлово» |
22-05 |
49 | «Н.Завидово – Дорино» (ежедневно) | 7-30, 9-30, 13-50, 17-10 |
50 | «Дорино- Н. Завидово» (ежедневно) | 8-40, 10-15, 14-50, 17-30 (кроме пят. и вс.).18-00 (пят. и вс.) |
51 | «Н. Завидово – Синцово» (ежедневно) | 7-30, 9-30 (суб.), 13-50, 17-10 (пят. и вс.) |
52 | «Синцово- Н. Завидово» (ежедневно) | 8-25, 10-20 (суб.), 14-40, 17-45 (пят. и вс.) |
53 | «Конаково – Уразово» (ежедневно) | 7-25, 14-10 |
54 | «Уразово -Конаково» (ежедневно) | 8-30, 15-20 |
55 | «Конаково – Сынково» (ежедневно) | 7-25, 12-05, 14-10 |
56 | «Сынково- Конаково» (ежедневно) | 8-42, 13-05, 15-32 |
57 | «Конаково – Ручьи» (ежедневно) | 5-30, 7-25, 12-05, 14-10 |
58 | «Ручьи – Конаково» (ежедневно) | 6-20 заезд в Филимоново, 8-49, 13-14, 15-41 |
59 | «Конаково- Филимоново» (ежедневно) | 17-15, 5-30 (через Ручьи) |
60 | «Филимоново- Конаково» (ежедневно) | 6-42, 17-50 |
61 | «Конаково- Марьино» (ежедневно) | 5-30, 7-25, 12-05, 14-10, 17-15 |
62 | «Марьино – Конаково» (ежедневно) | 6-48, 9-08, 13-35, 16-02, 17-55 |
63 | «Селихово – Конаково» (ежедневно) | 4-15, 6-53, 9-12, 13-40, 16-06, 17-58 |
64 | « Конаково- Селехово» (ежедневно) | 5-30, 7-25, 12-05, 14-10, 17-15 |
65 | «Конаково – Паром» (ежедневно) | 5-35, 6-20, 7-25, 8-40, 10-40, 11-50, 12-40, 14-25, 16-00, 17-30 |
66 | «Паром – Конаково» (ежедневно) | 6-30, 7-25, 8-45, 9-40, 11-40, 12-50, 14-00, 15-20,17-05, 18-50 |
67 | «Конаково — Федоровское –Паром» (ежедневно) | 7-25, 12-40, 17-30 |
68 | «Паром — Федоровское – Конаково» (ежедневно) | от Фёдоровского: 8-06, 13-20, 18-13 |
69 | «Конаково – Редкино» (ежедневно) | 6-10, 11-00, 15-50 |
70 | «Редкино – Конаково» (ежедневно) | 7-45, 12-40, 17-30 |
Рекомендуется накануне поездки информацию, размещенную в данной таблице, уточнять по телефонам:
- (48242) 4-27-28 автовокзал Конаково;
- (48242) 6-54-94 автобусный парк п. Редкино