Толщина льда на водоемах Тверской области по состоянию на 05.12.2015 г.
Муниципальное образование | водный объект | Фактическая толщина льда, см |
Бологовский | оз. Кафтино | 4 |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 6 |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 6 |
Бологовский | оз. Глубочиха | 6 |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 5 |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут(Рыбинское вдхр.) | 5 |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды(Рыбинское вдхр.) | 3 |
Весьегонский | р. Реня,(Рыбинское вдхр.) | 3 |
Весьегонский | р. Суховетка(Рыбинское вдхр.) | 5 |
Весьегонский | р. Ламь(Рыбинское вдхр.) | 5 |
Весьегонский | р. Ламь д. Противье(Рыбинское вдхр.) | 5 |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново(Рыбинское вдхр.) | 5 |
Весьегонский | р. Чёрная(Рыбинское вдхр.) | 5 |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 5 |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 0 |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 0 |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 0 |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 0 |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 0 |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 0 |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 0 |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 0 |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 0 |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 0 |
г. Калязин | р. Волга | 3 |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 0 |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село(Угличское вдхр.) | 0 |
Кимрский | р. Волга, д. Нутрома(Угличское вдхр.) | 0 |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково(Угличское вдхр.) | 0 |
Кимрский | устье р. Медведица | 0 |
Кимрский | устье р. Кимрка | 0 |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 1-3 |
Конаковский | р. Волга б/о УПДК(Иваньковское вдхр.) | 1-3 |
г. Конаково | устье р. Дойбица(Иваньковское вдхр.) | 1-3 |
г. Конаково | р. Волга(Иваньковское вдхр.) | 1-3 |
Конаковский | устье р. Донховка(Иваньковское вдхр.) | 1-3 |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье(Иваньковское вдхр.) | 1-3 |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино(Иваньковское вдхр.) | 1-3 |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское(Иваньковское вдхр.) | 1-3 |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково(Иваньковское вдхр.) | 0 |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 0 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 0 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 0 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 0 |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 0 |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 0 |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 0 |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владыкино | 0 |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 0 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 0 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 0 |
Осташковский | р. Полоновка | 0 |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 0 |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 0 |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 0 |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 0 |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 0 |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 0 |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 0 |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 0 |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 0 |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 0 |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 0 |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 0 |
Пеновский | устье р. Жукопа | 3 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 4 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 4 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 4 |
г. Торопец | оз. Соломено | 5 |
Торопецкий | р. Торопа | 0 |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 5 |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 4 |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 4 |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 5 |
источник: vedtver. ru