В целом толщина льда на озерах Селигера колеблется в районе 10 см. В окрестностях Городомли (ЗАТО «Солнечный») замеры показали всего 5 см. Ещё вчера между Городомлей и островом Кличен курсировали катера по ледовой трассе. Предположительно, такая толщина льда получена в районе ледовой трассы катеров. С другой стороны Городомли лёд значительно толще.
В пеновском районе лёд немного толще, чем в осташковском.
Точные данные толщины льда по всем основным водоемам Тверской области можно посмотреть в этой таблице:
Фактические данные по толщине льда на территории Тверской области | ||
Муниципальное образование | водный объект | Фактическая толщина льда, см |
Тверская область | ||
Бологовский | оз. Кафтино | 16 |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 16 |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 16 |
Бологовский | оз. Глубочиха | 15 |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 7 |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 7 |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 7 |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 9 |
Весьегонский | р. Суховетка (Рыбинское вдхр.) | 9 |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 9 |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 7 |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 9 |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 9 |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 10 |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 0 |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 0 |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 15 |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 5 |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 8 |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 7 |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 16 |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 16 |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 16 |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 16 |
г. Калязин | р. Волга | 16 |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 12 |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 15 |
Кимрский | р. Волга, д. Нутрома (Угличское вдхр.) | 8 |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 16 |
Кимрский | устье р. Медведица | 13 |
Кимрский | устье р. Кимрка | 14 |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 7 |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 8 |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 6 |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 9 |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 8 |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 10 |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 10 |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 9 |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 6 |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 10 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 11 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 12 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 12 |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 13 |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 12 |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 8 |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владыкино | 10 |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 12 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 12 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 10 |
Осташковский | р. Полоновка | 4 |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 12 |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 13 |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 13 |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 9 |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 9 |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 5 |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 12 |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 14 |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 12 |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 12 |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 12 |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 11 |
Пеновский | устье р. Жукопа | 10 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 12 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 12 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 12 |
г. Торопец | оз. Соломено | 10 |
Торопецкий | р. Торопа | 0 |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 10 |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 10 |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 10 |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 9 |
В замерах указывается минимальная толщина льда.
Данные замеров взяты с сайта МЧС.