На момент 22 марта паводок на территории Тверской области не наблюдался.
В данной таблице представлен уровень воды в основных водоемах Тверской области.
Водоем | Уровень воды |
р. Волга (Селижаровский район, с.Ельцы) | 2 см, до критической отметки — 358 см |
р. Волга (г. Ржев) | 3 см, до критической отметки — 425 см; |
р. Волга (г. Зубцов) | -4 см, до критической отметки — 782 см |
р. Волга (г. Старица) | -12 см, до критической отметки — 787 см |
р. Волга (г. Тверь) | -3 см, до критической отметки — 767 см |
р. Тверца (с. Медное) | 2 см |
оз. Селигер (г. Осташков) | -1 см, до критической отметки — 101 см |
р. Межа (пгт. Жарковский) | -10 см, до критической отметки — 539 см |
р. Обша (г. Белый) | -3 см, до критической отметки — 677 см |
Данные получены с сайта МЧС.